直播
赛程
积分榜
数据
曼城
利物浦
AC米兰
国际米兰
阿森纳
切尔西
尤文图斯
那不勒斯
曼联
热刺| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 16 | 13 | 2 | 1 | +28 | 41 |
| 2 | 阿森纳 | 16 | 11 | 4 | 1 | +22 | 37 |
| 3 | 曼城 | 16 | 10 | 3 | 3 | +18 | 33 |
| 4 | 切尔西 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 16 | 8 | 5 | 3 | +10 | 29 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 |
| 7 | 布莱顿 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| 8 | 曼联 | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 16 | 12 | 3 | 1 | +25 | 39 |
| 2 | 尤文图斯 | 16 | 10 | 5 | 1 | +18 | 35 |
| 3 | AC米兰 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 |
| 4 | 那不勒斯 | 16 | 9 | 3 | 4 | +10 | 30 |
| 5 | 亚特兰大 | 16 | 8 | 4 | 4 | +8 | 28 |
| 6 | 拉齐奥 | 16 | 8 | 3 | 5 | +5 | 27 |
| 7 | 罗马 | 16 | 7 | 4 | 5 | +3 | 25 |
| 8 | 博洛尼亚 | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 |
英超 · 主场安菲尔德
英超 · 主场伊蒂哈德
英超 · 主场酋长球场
意甲 · 主场梅阿查
意甲 · 主场安联球场
意甲 · 主场圣西罗
英超 · 16场14球3助攻
英超 · 15场12球2助攻
意甲 · 16场11球4助攻
英超 · 16场10球5助攻
意甲 · 16场9球3助攻
2024-12-15 · 来源:英超转会快讯
2024-12-14 · 来源:意甲转会快讯
2024-12-13 · 来源:英超转会快讯
2024-12-12 · 来源:意甲转会快讯